おすすめ度 | |
---|---|
入会金 | 6,000円 |
入会資格 | 一部のスクールは16歳以上が対象 |
料金 |
|
料金の割引方法 | コナミスポーツの会費を年間最大18,480円割引するクレジットカード |
支払い方法 | 口座振替/クレジットカード払い |
営業時間 | 9:00~23:00 ※店舗により異なる |
合計店舗数 | 141店舗 |
店舗エリア | 足立区/江東区/江戸川区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/板橋区/福岡/三重/北海道/鳥取/東北/岩手/島根/岡山/長崎/関東/京都/宮城/高知/熊本/中部/大阪/埼玉/近畿/兵庫/千葉/東京/中国/奈良/神奈川/岐阜/四国/九州/愛知/沖縄 |
- 料金プランが豊富
- ヨガや水泳などプログラム数もおおい
- 1回ごとのパーソナルプログラムも受けられる
- シャワールームやサウナ室など設備が充実
コナミスポーツってどんなジム?
日本全国に展開する国内最大級の大手スポーツクラブです。
会員数も多く、子供からシニアまで幅広い年代の会員が在籍しているので年齢や性別問わず通いやすいジムです。
最大の特徴は豊富な料金プランと多種多様なプログラム、そして充実した設備!
自分のライフスタイルや目的に合わせて運動を始めやすいのが魅力です。
プログラム数が豊富
などなどたくさんのプログラムが用意されています!
初心者向けから上級者向けまで難易度も設定されているので、自分にあったレベルのレッスンが受けられます。
ヨガスタジオのように、ひとつのプログラムだけだと飽きてしまう…という方にもおすすめですよ。
充実の設備・施設
充実度は店舗によって差があるものの、ゆったり浸かれる大きな浴槽や2種類のサウナルームがある店舗も!
場所によっては露天風呂があったりするので、温泉施設に来たみたいに1日中いられちゃいます。
料金
コナミスポーツクラブの施設は1~4までのカテゴリに分類されていて、ジムの充実度によって分けられています。
レベル1とレベル4の金額差は約1.5倍ほど違ってくるので注意!
月会費プラン
月に何回通うかで金額が変わるプランです。
まずは週1 (月4回まで) |
しっかり週2 (月8回まで) |
好きなだけフリー (回数無制限) |
|
---|---|---|---|
施設カテゴリⅠ | 6,380円 | 8,140円 | 10,670円 |
施設カテゴリⅡ | 6,930円 | 9,350円 | 11,770円 |
施設カテゴリⅢ | 7,920円 | 11,440円 | 14,080円 |
施設カテゴリⅣ | 9,020円 | 13,860円 | 16,390円 |
※価格は税込みです。
毎月決まった回数ジムに行くのなら、たくさん行けば行くほど1回あたりの料金が安くなる月会費プランがお得です。
都度利用プラン
好きなときだけ通えるプランです。
気軽に都度利用 | |
---|---|
施設カテゴリⅠ | 2,090円/回 |
施設カテゴリⅡ | 2,310円/回 |
施設カテゴリⅢ | 2,640円/回 |
施設カテゴリⅣ | 2,970円/回 |
※価格は税込みです。
定期的に通う必要もなく気軽に行けるのが魅力!ただし1回あたりの利用料金は月会費プランよりも高めの設定です。
料金を安くする割引方法
コナミスポーツクラブは回数無制限で通おうとしたら毎月10,670円(税込)~16,390円(税込)かかります。
ですが実は、
めちゃくちゃお得なので、コナミスポーツに通う人は絶対持っておいた方がいいですよ!
コナミスポーツの月会費が年間最大18,480円割引になる裏技
セゾンプラチナビジネスアメックスというクレジットカードを使うと…
年会費はかかりますが、コナミスポーツの法人会員の料金がめちゃくちゃ安いので簡単に元が取れます。
ちなみに今現在コナミスポーツの個人会員の方でも法人会員に切り替える事が可能です。
通常会員と法人会員の月会費料金を比較
法人会員の方が通常の料金より圧倒的に安くなります!
1年間の差額を見ると、かなりお得なのが分かりますよ。
回数無制限のプランの場合
料金プラン 名称 |
通常会員 | 法人会員 | 差額 | 1年間 の差額 |
---|---|---|---|---|
施設 カテゴリI |
10,670円 | 【安】10,010円 | -660円 | 7,920円 |
施設 カテゴリII |
11,770円 | 【安】11,000円 | -770円 | 9,240円 |
施設 カテゴリIII |
14,080円 | 【安】12,870円 | -1,210円 | 14,520円 |
施設 カテゴリIV |
16,390円 | 【安】14,850円 | -1,540円 | 18,480円 |
※価格は全て税込表示です。
筆者が通っているのはこのプランの施設カテゴリⅣのジムです。年間で18,480円もお得に通えています。
週2(月8回まで)プランの場合
安定して週2回通う場合でも、やはり「法人会員」がお得。年間での割引金額は大きいです。
料金プラン 名称 |
通常会員 | 法人会員 | 差額 | 1年間 の差額 |
---|---|---|---|---|
施設 カテゴリI |
8,140円 | 【安】7,370円 | -770円 | 9,240円 |
施設 カテゴリII |
9,350円 | 【安】8,470円 | -880円 | 10,560円 |
施設 カテゴリIII |
11,440円 | 【安】10,450円 | -990円 | 11,880円 |
施設 カテゴリIV |
13,860円 | 【安】12,760円 | -1,100円 | 13,200円 |
※価格は全て税込表示です。
週1(月4回まで)プランの場合
週1回の利用でも、もちろん通常プランよりお得!
料金プラン 名称 |
通常会員 | 法人会員 | 差額 | 1年間 の差額 |
---|---|---|---|---|
施設 カテゴリI |
6,380円 | 【安】5,720円 | -660円 | 7,920円 |
施設 カテゴリII |
6,930円 | 【安】6,600円 | -330円 | 3,960円 |
施設 カテゴリIII |
7,920円 | 【安】7,480円 | -440円 | 5,280円 |
施設 カテゴリIV |
9,020円 | 【安】8,470円 | -550円 | 6,600円 |
※価格は全て税込表示です。
都度利用プランの場合
1回の利用ごとに支払う都度利用も安くなります。
通常プランと法人会員【都度利用プラン】の会費比較 | ||||
---|---|---|---|---|
料金プラン 名称 |
通常会員 |
法人会員 |
通常会員と 法人会員の差額 |
月1回利用した場合の年間割引金額 |
施設 カテゴリI |
2,090円 | 【安】1,320円 | -770円 | 9,240円 |
施設 カテゴリII |
2,310円 | 【安】1,760円 | -550円 | 6,600円 |
施設 カテゴリIII |
2,640円 | 【安】2,090円 | -550円 | 6,600円 |
施設 カテゴリIV |
2,970円 | 【安】2,420円 | -550円 | 6,600円 |
※価格は全て税込表示です。
コナミスポーツをお得に利用するならセゾンプラチナビジネスアメックスがおすすめ
コナミスポーツの法人会員特典は他のクレジットカードにもありますが、どれも年会費がかなり高いです。
コナミスポーツクラブの法人会員特典のあるクレジットカード | |
---|---|
カード名称 | 年会費 |
セゾンプラチナビジネスアメックス | 通常22,000円(税込)/※初年度年会費無料 |
TRUST CLUB プラチナ Visaカード | 38,500円(税込) |
JCBザ・クラス | 55,000円(税込) |
その差は歴然ですね。
法人会員特典目当てにクレジットカードを持つなら、セゾンプラチナビジネス一択です。
と思った方、安心してください。
カードの支払いで貯まるポイントを考えれば最終的にプラスになります。
同じカードを使ってパーソナルジムも割引できます
セゾンプラチナビジネスには、コナミスポーツだけでなくパーソナルトレーニングジムである「24/7ワークアウト」の割引特典も付帯しています。
なので2ヵ月間24/7ワークアウトに通ってダイエットをした後、コナミスポーツに通うとお得にジムに通うことができます。
パーソナルトレーニングのコースもある
注意点
パーソナルトレーニングのコースの内容
コナミスポーツのパーソナルトレーニングのコースには、ダイエット・スタイルアップ・機能美・ヒップランといった目的別に5つのプログラムが用意されています。
ダイエット:バイオメトクリス
基礎代謝をあげて太りにくい身体を目指すダイエットプログラムです。名前は「バイオメトクリクス」。
ただ体重や体脂肪を落として痩せるだけでなく、正しい食事と運動方法で健康的で綺麗に痩せた身体になることが目標です。
このプログラムの特徴は、管理栄養士が監修した食事レシピを指導される点。
オプションにはなりますが、自炊する時間がない人にとっては嬉しい宅配メニューも用意されています。
宅配なら、時間がなくて自炊ができない方でも継続しやすいですね。
スタルアッププログラム:VBODY
自分至上最高の筋肉を目指す「VBODY」では、モデルやアスリートのような引き締まった、魅せるボディを作っていきます。
好きな洋服をうまく着こなせるだけでなく、筋肉量が増えたことで身体の機能性もアップする効果があります。
機能美プログラム:ピラティスビューティー
機能美プログラム「Pilates Beauty(ピラティスビューティー)」では、専用のサポート器具を使用したトレーニングを行います。
お腹の内側の筋肉や太ももやお尻の筋肉も引き締めを狙い、日常動作についてしまった悪いクセを矯正してバランスを整える効果があります。
スタイルが変われば姿勢や動きも美しくなりますし、自分に自信を持つことができるようになりますよね。
ヒップラインプログラム:ビューティーヒップ
美尻を目指すプログラム「ビューティーヒップ」では、ボディメイク効果の高いトレーニングをお尻中心に行います。
お尻を鍛えることでホディラインにしっかりとしたメリハリが生まれ、身体全体が引き締まって見えます。
正しい身体の使い方や姿勢の改善も期待できるプログラム内容になっています。
ウエストラインプログラム:ベストコア
魅せて使えるお腹周りを目指すプログラム、「ベストコア」。
お腹を引き締めたい、腹筋を割りたい、体幹を安定させたい、という方の体幹・腹部のトレーニングを集中して行います。
料金
プログラムは全て同じ料金。期間と、週に何回トレーニングするかによって金額が変わります。
コース | トライアル 4週間 |
ベーシック 6週間 |
アドバンス 8週間 |
---|---|---|---|
週1回 | 33,000円 | 41,800円 | 50,600円 |
週2回 | 50,600円 | 67,100円 | 84,700円 |
週3回 | 67,100円 | 92,400円 | 117,700円 |
※税込価格。月額会員の人は全コース10%OFFで利用可能。
トレーニング時間はどのプログラムでも1回30分ですが、毎回カウンセリングもしてくれるので安心です。
1回から始められるワンタイムプログラムもある
金額は1回あたり3,300円(税込)。トレーニング時間は30分です。
「パーソナルトレーニング」のみ30分~90分までプログラム時間を選ぶことができます。
30分 | 45分 | 60分 | 90分 |
---|---|---|---|
3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 9,900円 |
※税込価格
これらのパーソナルトレーニングのコースは、例えばこんな目的で利用できます。
- 週に1回運動フォームの見直しに
- 3か月に1回のトレーニングメニュー作成・更新のために
- 週1回リラックスのためにストレッチした etc...
他のパーソナルジムと比較すると
ダイエットプログラムの「バイオメトリクス」を2ヶ月間(アドバンスコース週2回)受けた場合と、大手パーソナルジムの24/7ワークアウトとライザップの2ヶ月コースと比較した場合、料金はこのようになります。
コナミスポーツクラブ | 24/7ワークアウト | ライザップ | |
---|---|---|---|
入会金 | 登録料5,500円 会員証発行手数料1,100円 |
41,800円 | 55,000円 |
月会費 | 月額16,060円×2ヵ月 | × | × |
料金 | 84,700円 | 215,600円 | 327,800円 |
合計 | 123,420円 | 257,400円 | 382,800円 |
回数 | 16回(30分) | 16回(75分) | 16回(50分) |
※料金は全て税込価格に直して計算しています。
やはりコナミスポーツクラブでパーソナルトレーニングを受ける方法が一番安いです。ですが付帯するサービス内容に大きな違いがあります。
別途月会費がかかる
パーソナルトレーニングを受ける料金とは別にジムに通う月額料金を払う必要があります。
「バイオメトリクス」の場合は2ヶ月間。全店舗が回数制限なしで利用できる会員プランの場合16,060円×2ヶ月の月会費がかかってきます。
さらにこれを機にコナミスポーツクラブに入会する人には初期費用(登録料+会員証発行手数料)6,600円も加わります。
1回あたりのトレーニング時間が短い
コナミスポーツクラブのパーソナルトレーニングは1回30分。結構短い。
さくっと終わりたい方はいいですが、長時間かけてじっくり身体を動かしたいと物足りないかも。
24/7ワークアウトなら75分、ライザップなら50分なので、時間単位のトレーニング料金の差はかなり狭くなります。
コナミスポーツクラブ | 24/7ワークアウト | ライザップ | |
---|---|---|---|
合計料金 | 123,420円 | 257,400円 | 382,800円 |
トレーニング1回あたりの料金 | 約7,714円 | 約16,088円 | 23,925円 |
1分あたりの料金 | 約257円 | 約215円 | 約479円 |
トレーニング時間が短いと、人によっては効果が出るまでに時間がかかる場合があります。
そうなると効果が出るまでパーソナルトレーニングの延長を勧められるので、結果的にパーソナルジムに通った方が安上がりで短期間で効果が出るということになります。
口コミ・評判
※捏造クチコミ対策のため、当サイトではSNSに掲載されている評価のみを紹介しています。
コナミスポーツクラブ通って一年過ぎたけどスタッフと言うかトレーナーの人も色々だ マシンの使い方色々教えてくれる人やどーでも良いことをねちっと上から注意してくる人とか
これから週2ジム始めます。会社の福利厚生でコナミスポーツクラブが1回550円で利用できるの神でしかない。
コナミスポーツクラブったらスゴい!月2回も休みにして全館の消毒するみたい
感染予防対策で素晴らしいけど……経営は大丈夫なのかしら?
コナミスポーツクラブの特別休会制度すごく助かるんだけど、結局振替なんだよなぁ。今後もコロナ収束しなくて行けないとなると、キャッシュアウトだけしてサービス享受を何ヶ月分も先送りにしてる今の現状はあまりよろしくない気がする。
約3カ月振りのコナミスポーツ。 馴染みのスタッフさん達も会員さん達も皆様変わらず在籍されていて安心♪ 消毒、換気、密には細心の注意を払っているスタッフさん達には本当に感謝です! ありがとうございます☆ これからもワークアウト頑張る
コナミスポーツはこんな人におすすめ
おすすめの使い方
大浴場やサウナなどリラクゼーション設備も整っている店舗もあるので運動以外の目的でも利用できるのが嬉しいですよね。
トレーニングをしなくても施設を利用できるので、私は毎日お風呂代わりに利用して光熱費の節約をしています。
私はジムのお風呂を使っていて家のお風呂をほとんど使わないので、掃除の手間も減って楽ちんです。
店舗の場所一覧
※2023年9月29日最新
店舗名 | 住所 |
---|---|
コナミスポーツクラブ 新札幌 | 〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目6 |
コナミスポーツクラブ もいわ | 〒005-0802 北海道札幌市南区川沿2条1丁目1-1 |
コナミスポーツクラブ 旭川 | 〒070-0831 北海道旭川市旭町1条7丁目841-111 |
コナミスポーツクラブ 札幌 | 〒064-0824 北海道札幌市中央区北4条西6丁目3番4号タイムズステーション札幌駅前ビル7~9階 |
コナミスポーツクラブ 札幌円山 | 〒064-0801 北海道札幌市中央区南1条西27丁目1-1マルヤマクラス4~5階 |
コナミスポーツクラブ 北上 | 〒024-0092 岩手県北上市新穀町1丁目4-1ツインモールプラザ西館7・8階 |
コナミスポーツクラブ 仙台長町 | 〒982-0837 宮城県仙台市太白区長町7-20-5ララガーデン長町4・5階 |
コナミスポーツクラブ 五井 | 〒290-0056 千葉県市原市五井5232-2 |
コナミスポーツクラブ 稲毛 | 〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛店4F |
コナミスポーツクラブ 都賀 | 〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀3-11-1 |
コナミスポーツクラブ 北小金 | 〒270-0014 千葉県松戸市小金一番地イオン北小金5F(子供スイミング)/6F(大人フィットネス) |
コナミスポーツクラブ 五香 | 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-1-6 |
コナミスポーツクラブ 市川 | 〒272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ |
コナミスポーツクラブ 妙典 | 〒272-0111 千葉県市川市妙典4-4-27妙典センタービル4・5F |
コナミスポーツクラブ 船橋 | 〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-45 |
コナミスポーツクラブ 西船橋 | 〒273-0025 千葉県船橋市印内町579-1ロクロービル |
コナミスポーツクラブ 下総中山 | 〒273-0035 千葉県船橋市本中山2丁目10番1号ミレニティー中山 5・6階 |
コナミスポーツクラブ 津田沼 | 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-8-1 |
コナミスポーツクラブ ジュニアスクール 五香 | 〒270-2251 千葉県松戸市金ヶ作408-8 |
コナミスポーツクラブ 北浦和 | 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20イオン北浦和3F |
コナミスポーツクラブ 和光 | 〒351-0101 埼玉県和光市白子1-6-9 |
コナミスポーツクラブ 新座 | 〒352-0001 埼玉県新座市東北2-32-12イオン新座5・6階 |
コナミスポーツクラブ 所沢 | 〒359-1127 埼玉県所沢市星の宮1-13 |
コナミスポーツクラブ 川口 | 〒332-0028 埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口 1・2階 |
コナミスポーツクラブ 行田 | 〒361-0056 埼玉県行田市持田1-4-56 |
コナミスポーツクラブ 武蔵浦和 | 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7‐2‐1ザ・ファーストタワー2階 |
コナミスポーツクラブ 川越 | 〒350-0809 埼玉県川越市鯨井新田10-1 |
コナミスポーツクラブ 入間 | 〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-1-12 |
コナミスポーツクラブ 北上尾 | 〒362-0015 埼玉県上尾市緑丘3-4-61P・A・P・A上尾ショッピングアヴェニュー内 |
コナミスポーツクラブ テニススクール 浦和 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-12-1コルソビル屋上 |
コナミスポーツクラブ テニススクール 大宮 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3_DOMショッピングセンター屋上 |
コナミスポーツ テニススクール 狭山 | 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川2丁目23 |
コナミスポーツクラブ 西新井 | 〒121-0816 東京都足立区梅島3-32-7イオン西新井4階 |
コナミスポーツクラブ 池袋 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1−4 |
コナミスポーツクラブ 成増 | 〒175-0094 東京都板橋区成増3-30-19 |
コナミスポーツクラブ 船堀 | 〒134-0091 東京都江戸川区船堀3-5-7TOKIビル4F |
コナミスポーツクラブ 東大島 | 〒136-0072 東京都江東区大島7-38-30ダイエー東大島店4階 |
コナミスポーツクラブ 蒲田 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-47-7マルエツ蒲田5F |
コナミスポーツクラブ 大山 | 〒173-0023 東京都板橋区大山町32番地佐竹ビル3・4階 |
コナミスポーツクラブ 武蔵野 | 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-11-4武蔵野ニッセイプラザ7F |
コナミスポーツクラブ 本店 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-1 |
コナミスポーツクラブ 五反田 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1日本生命五反田イーストビル地下1階 |
コナミスポーツクラブ 大森町 | 〒143-0015 東京都大田区大森西3-31-8マルエツ大森町店3階 |
コナミスポーツクラブ 碑文谷 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷2-1-24 |
コナミスポーツクラブ 二子玉川 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-27-10 |
コナミスポーツクラブ 荻窪南口 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-30-17 |
コナミスポーツクラブ 武蔵境 | 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-1-6ライザ武蔵境内 |
コナミスポーツクラブ 一橋学園 | 〒187-0022 東京都小平市上水本町4-16-12 |
コナミスポーツクラブ 八王子 | 〒192-0911 東京都八王子市打越町2003-2 |
コナミスポーツクラブ 稲城 | 〒206-0802 東京都稲城市東長沼3107-4京王リトナード稲城5・6階 |
コナミスポーツクラブ 恵比寿 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-40恵比寿プライムスクエア内 |
コナミスポーツクラブ 渋谷 | 〒150-0045 東京都渋谷区神泉町18-11 |
コナミスポーツクラブ 自由が丘駅前 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-12-17 |
コナミスポーツクラブ 目黒青葉台 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台2-19-10 |
コナミスポーツクラブ 目黒 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー3階 |
コナミスポーツクラブ 飯田橋 | 〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-1軽子坂MNビル地下1階 |
コナミスポーツクラブ 中野富士見町 | 〒164-0013 東京都中野区弥生町2-53-6 |
コナミスポーツクラブ 府中 | 〒183-0022 東京都府中市宮西町1-27-1 |
コナミスポーツクラブ テニススクール 西葛西 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-3第29山秀ビル |
コナミスポーツクラブ ジュニアスクール 西葛西 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-7第7山秀ビル5F |
コナミスポーツクラブ 洋光台 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-1-4洋光台商事ビル |
コナミスポーツクラブ 厚木 | 〒243-0031 神奈川県厚木市戸室5-31-1厚木トレリス(ロピア・マルハン)4階 |
コナミスポーツクラブ 中央林間 | 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間6丁目6-24番地 |
コナミスポーツクラブ 海老名 | 〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-4-1イオン海老名ショッピングセンター4階 |
コナミスポーツクラブ 橋本 | 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ラ・フロール橋本4F |
コナミスポーツクラブ たまプラーザ | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-13-1 |
コナミスポーツクラブ 上大岡 | 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 |
コナミスポーツクラブ 磯子 | 〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森1-12-1 |
コナミスポーツクラブ 希望が丘 | 〒241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘107 |
コナミスポーツクラブ 三ツ境 | 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境7-1 |
コナミスポーツクラブ 川崎 | 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ5階・6階 |
コナミスポーツクラブ 武蔵小杉 | 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1100-14 |
コナミスポーツクラブ 新百合ヶ丘 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-18-1 |
コナミスポーツクラブ 横浜 | 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡5番地 |
コナミスポーツクラブ 岐阜 | 〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1アクティブG2F |
コナミスポーツクラブ 大垣 | 〒503-0808 岐阜県大垣市三塚町463-1 |
コナミスポーツクラブ 豊橋 | 〒440-0864 愛知県豊橋市向山町字川北15-1 |
コナミスポーツクラブ 岡崎 | 〒444-0068 愛知県岡崎市井田南町3-1 |
コナミスポーツクラブ 刈谷 | 〒448-0034 愛知県刈谷市神明町7-404 |
コナミスポーツクラブ 植田 | 〒468-0051 愛知県名古屋市天白区植田1-1308 |
コナミスポーツクラブ 豊明 | 〒470-1153 愛知県豊明市前後町五軒屋1555-1 |
コナミスポーツクラブ 豊田 | 〒471-0861 愛知県豊田市八幡町3-14 |
コナミスポーツクラブ 豊田南 | 〒473-0902 愛知県豊田市大林町16-10-1 |
コナミスポーツクラブ 瀬戸 | 〒489-0871 愛知県瀬戸市東長根町7 |
コナミスポーツクラブ 鳴海山下 | 〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下78-1 |
コナミスポーツクラブ いりなか | 〒466-0826 愛知県名古屋市昭和区滝川町18-3 |
コナミスポーツクラブ 栄 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋パルコ西館8階 |
コナミスポーツクラブ 星ヶ丘 | 〒464-0801 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘1丁目1番7号テックランド星ヶ丘5F |
コナミスポーツクラブ 鈴鹿 | 〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸3丁目24-28 |
コナミスポーツクラブ 生駒 | 〒630-0251 奈良県生駒市谷田町1613 |
コナミスポーツクラブ 学園前 | 〒631-0015 奈良県奈良市学園朝日元町2-689-1 |
コナミスポーツクラブ 大和八木 | 〒634-0804 奈良県橿原市内膳町5丁目18-1 |
コナミスポーツクラブ 京都丸太町 | 〒602-8154 京都府京都市上京区中筋通り丸太町下ル駒之町561-1 |
コナミスポーツクラブ 北大路 | 〒603-8142 京都府京都市北区小山北上総町49-1北大路ビブレ3F |
コナミスポーツクラブ 西大路御池 | 〒604-8437 京都府京都市中京区西ノ京東中合町70 |
コナミスポーツクラブ 伏見 | 〒612-8082 京都府京都市伏見区両替町2丁目348-1 |
コナミスポーツクラブ 八幡 | 〒614-8025 京都府八幡市八幡源氏垣外51 |
コナミスポーツクラブ 上新庄 | 〒533-0006 大阪府大阪市東淀川区上新庄2-24-24上新庄南阪急ビル2F |
コナミスポーツクラブ 南千里 | 〒565-0833 大阪府吹田市五月が丘西7-2 |
コナミスポーツクラブ 新大阪 | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3ソーラ新大阪21ビル4・5F |
コナミスポーツクラブ 北千里 | 〒565-0874 大阪府吹田市古江台4丁目2-50イオン北千里7階 |
コナミスポーツクラブ 寝屋川 | 〒572-0832 大阪府寝屋川市本町17-8 |
コナミスポーツクラブ 新石切 | 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町7丁目1-25 |
コナミスポーツクラブ 光明池 | 〒590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-5サンピア2番館5.6.7.8階 |
コナミスポーツクラブ 和泉中央 | 〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目6-2 |
コナミスポーツクラブ 東岸和田 | 〒596-0827 大阪府岸和田市上松町2-11-15 |
コナミスポーツクラブ 京橋 | 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-8-17 |
コナミスポーツクラブ 心斎橋 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26出光ナガホリビル3~9階 |
コナミスポーツクラブ 茨木 | 〒567-0041 大阪府茨木市下穂積1丁目7番5号イオン茨木ショッピングセンター別棟 |
コナミスポーツクラブ 高槻 | 〒569-0071 大阪府高槻市城北町2-1-18阪急・高槻市駅構内 |
コナミスポーツクラブ 守口 | 〒570-0084 大阪府守口市緑町2-13 |
コナミスポーツクラブ 香里ヶ丘 | 〒573-0084 大阪府枚方市香里ヶ丘3丁目3-1 |
コナミスポーツクラブ 大阪ステーションシティ | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-3大阪ステーションシティノースゲートビルディング11階~13階(入口:11階) |
コナミスポーツクラブ 梅田茶屋町 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-8-1DDハウス4F |
コナミスポーツクラブ 北浜 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3The Kitahama Plaza 4~6階 |
コナミスポーツクラブ 東加古川 | 〒675-0012 兵庫県加古川市野口町野口字竹ノ下210-1 |
コナミスポーツクラブ 神戸 | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-7umie NORTHMALL5~7F |
コナミスポーツクラブ ジェームス山 | 〒655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1イオンジェームス山店4F |
コナミスポーツクラブ 本山南 | 〒658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木2-10-5 |
コナミスポーツクラブ 三宮 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目1-21冨永ビル |
コナミスポーツクラブ 川西 | 〒666-0016 兵庫県川西市中央町3-12ビッグボックス川西内 |
コナミスポーツクラブ 三田 | 〒669-1513 兵庫県三田市三輪1-3 |
コナミスポーツクラブ 明石 | 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町2-3-31 |
コナミスポーツクラブ 明石大久保 | 〒674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2丁目3-1 |
コナミスポーツクラブ 加古川 | 〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町269-1 |
コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町3-7 |
コナミスポーツクラブ 米子 | 〒683-0043 鳥取県米子市末広町311イオン米子駅前店4F |
コナミスポーツクラブ 岡山 | 〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町10-1 |
コナミスポーツクラブ はりまや橋 | 〒780-0832 高知県高知市九反田4-10トップワン四国2・3F |
コナミスポーツクラブ 徳力 | 〒802-0972 福岡県北九州市小倉南区守恒2-8-9 |
コナミスポーツクラブ 戸畑 | 〒804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2イオン戸畑ショッピングセンター4F |
コナミスポーツクラブ 大野城 | 〒816-0935 福岡県大野城市錦町4-1-2 |
コナミスポーツクラブ 福岡天神 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1BiVi福岡8階 |
コナミスポーツクラブ 福岡香椎 | 〒813-0044 福岡県福岡市東区千早5-30-11 |
コナミスポーツクラブ 福岡城南 | 〒814-0104 福岡県福岡市城南区別府3-1-26 |
コナミスポーツクラブ 熊本 | 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江4-2-1イオン熊本中央店内3階 |
コナミスポーツクラブ 天草 | 〒863-0016 熊本県天草市城下町6番18号 リンドマールTAIYO 駐車場横 |
コナミスポーツクラブ 大村 | 〒859-3216 長崎県佐世保市勝海町165-1 |
コナミスポーツクラブ 佐世保早岐 | 〒859-3216 長崎県佐世保市勝海町165-1 |
コナミスポーツクラブ 長崎 | 〒850-0036 長崎県長崎市五島町5-38 |
コナミスポーツクラブ 沖縄 | 〒900-0005 沖縄県那覇市天久902 |
デメリット
コナミスポーツクラブの料金プランは2年ごとに値上げされ続けており、それに伴いキャンペーンなどの割引率も低くなっています。
もともと利用料金が安いわけではないうえに、実際に2023年6月にも値上がりしたので、今後も値上がりが予想されるのがネック。
まとめ
日本全国に展開していて店舗数も多いので通いやすさはトップクラス。
料金プランも多いので毎週土曜日だけ、や平日の仕事帰りに、といったニーズにも細かく対応できるのが高ポイントですね。
料金はやや高いように感じますが、サウナやジャグジーなどの施設設備を考えるとむしろ安いくらい。
運動しなくても毎日のお風呂に通えるので、光熱費の節約もできて、筆者はかなり満足しています!
また、2020年から2024年にかけてはジム業界の経営が厳しくなっています。
